| 2345678 | B | F | M | V | T | H | 
| 4273658 | – | – |  |  |  |  | 
| 3645278 | – | 2 |  | – |  | – | 
| (4726538) | 2 |  |  |  | s |  | 
| (43265) |  |  |  | s |  |  | 
| 23564 |  |  | – |  |  |  | 
| 23645 | – |  |  |  |  | – | 
| 3425678 | – |  |  |  |  |  | 
3 part.
83 crus (37f,46b), 33 5678s (15f,18b), 9 6578s (3f,6b), 161 4-bell runs (79f,82b), 372 5678 combinations (162f,210b), 21 8765s (9f,12b), Queens.