| 2345678 | V | B | M | W | F | I | T | H | 
| 52436 |  |  |  | – |  |  |  |  | 
| 23564 |  | – |  |  |  |  |  |  | 
| 45236 | – |  |  | s | s |  |  |  | 
| 52643 | s | s |  |  | – |  |  |  | 
| 3746258 |  | s | – |  |  | – | s |  | 
| 24736 | s |  |  |  | – |  |  |  | 
| 6532478 |  | – |  |  |  |  | s |  | 
| 4235678 |  |  | – | – |  |  |  | – | 
3 part.
73 crus (27f,46b), 36 5678s (18f,18b), 6 6578s (0f,6b), 125 4-bell runs (67f,58b), 288 5678 combinations (192f,96b), 18 8765s (18f,0b), Tittums, Backrounds.