| 23456 | B | M | W | H | 
| 46352 |  | s |  | – | 
| 32654 |  | – |  | s | 
| 23546 | – |  |  | s | 
| 54326 |  |  | s | – | 
| 54263 | – |  |  | – | 
| 62345 |  | – | – |  | 
| 54236 |  | – | s | – | 
| 32456 |  |  | s | s | 
| 23564 | – |  |  | s | 
3 part.
90 crus (0f,90b), 18 5678s (0f,18b), 12 6578s (0f,12b), 82 4-bell runs (34f,48b), 228 5678 combinations (84f,144b), 10 8765s (6f,4b), Tittums, Reverse Waterfall.