| 2345678 | M | T | B | F | V | W | H | 
| (6452738) |  |  |  | s |  |  |  | 
| 46325 |  |  | – |  | – |  | s | 
| (7354268) |  |  | s | – |  |  |  | 
| 4753628 |  |  | s |  |  | – |  | 
| 7342568 | – | s |  |  | – |  | – | 
| 4236578 | s | s |  |  |  | – |  | 
6 part.
112 crus (48f,64b), 42 5678s (18f,24b), 42 6578s (18f,24b), 158 4-bell runs (78f,80b), 480 5678 combinations (96f,384b), 24 8765s (0f,24b), Reverse Waterfall.