| 23456 | V | M | W | F | H | 
| 42356 |  |  |  |  | – | 
| 65324 |  | – | – |  | – | 
| 63254 | – | s | s | – |  | 
| 36245 | – | s |  | s | – | 
| 25643 |  | s |  |  | – | 
| 64532 |  | s | s |  | – | 
| 35246 |  | s | – |  | s | 
| 23645 | s | – | s | s | – | 
3 part.
102 crus (12f,90b), 21 5678s (4f,17b), 13 6578s (0f,13b), 108 4-bell runs (52f,56b), 292 5678 combinations (116f,176b), 19 8765s (10f,9b), Kings, Backrounds.