| 2345678 | W | V | F | B | I | M | H | 
| 2347568 |  |  | – |  | 2 |  |  | 
| 37254 |  |  |  | – |  |  |  | 
| 4623578 |  |  | – |  |  |  | s | 
| 32645 |  | – | – |  |  | – |  | 
| 45263 | s |  |  | 2 |  | s |  | 
| 35264 | s | s | – |  |  |  | s | 
| 4235678 | – |  |  |  |  | – | – | 
3 part.
87 crus (35f,52b), 39 5678s (15f,24b), 18 6578s (12f,6b), 168 4-bell runs (78f,90b), 603 5678 combinations (303f,300b), 36 8765s (18f,18b), Tittums, Backrounds, 24 87s at back.