| 23456 | W | B | M | H | 
| 64352 |  |  | – | – | 
| 64235 |  | 2 | – | – | 
| 26354 |  | – | – | – | 
| 43265 | – |  | – | – | 
| 52364 |  |  | – | – | 
| 23645 | – | – | – | 2 | 
3 part.
96 crus (18f,78b), 20 5678s (4f,16b), 12 6578s (2f,10b), 111 4-bell runs (45f,66b), 242 5678 combinations (122f,120b), 12 8765s (10f,2b), Backrounds, 42 87s at back.