| 23456789 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 
| 42357968 | – |  |  |  | s |  | (6) | 
| 23457 |  |  |  |  |  | – | (6) | 
| 423975 | s | – | – |  |  |  |  | 
| 34297 | – | – | – |  |  |  |  | 
| 23497 | – | – | – |  |  |  |  | 
| 62354879 | s |  | s |  |  |  | (6) | 
| 45263987 |  | s |  | s |  |  | (6) | 
| 24563798 | – |  |  | – |  |  | (6) | 
| 52463 | – | – | – |  |  |  |  | 
| 35264 | – | – | s |  |  |  |  | 
| 23564 | – | – | – |  |  |  |  | 
| 42365 | – | – | s |  |  |  |  | 
| 34265 | – | – | – |  |  |  |  | 
| 53462 | – | – | s |  |  |  |  | 
| 25364 | – | – | s |  |  |  |  | 
| 32564 | – | – | – |  |  |  |  | 
| 43265 | – | – | s |  |  |  |  | 
| 24365 | – | – | – |  |  |  |  | 
| 32465 | – | – | – |  |  |  |  | 
| 43265879 | – |  |  | – |  |  | (6) | 
| 24365 | – | – | – |  |  |  |  |  |  | A | 
| 52463 | – | – | s |  |  |  |  |  | 
| 35264 | – | – | s |  |  |  |  |  | 
| 23564 | – | – | – |  |  |  |  |  | 
| 52364 | – | – | – |  |  |  |  |  | 
| 45263 | – | – | s |  |  |  |  |  | 
| 34562 | – | – | s |  |  |  |  |  | 
| 53462 | – | – | – |  |  |  |  |  | 
| 45362 | – | – | – |  |  |  |  |  | 
| 24563 | – | – | s |  |  |  |  |  | 
| 32465 | – | – | s |  |  |  |  |  | 
| 43265978 | – |  | – | s |  |  |  | 
| 32465 |  |  |  | A |  |  |  | 
| 23465879 | – |  | – | – |  |  |  | 
| (34265879) |  |  |  | A |  |  |  | 
18 56s (0f,18b), 1 65 (0f,1b), 257 4-bell runs (132f,125b), Whittingtons, Backrounds.