| 23456 | M | W | B | H | 
| 42356 |  |  |  | – | 
| (24365) | – | – | 2 |  | 
| 63425 | – | – | – | – | 
| 54326 | – |  |  | – | 
| 26354 |  |  | 3 | – | 
| (65243) |  |  | – |  | 
| (25463) | – | – | – |  | 
| (56423) | – |  | – |  | 
| 32465 | – | – |  | – | 
2 part.
164 crus (84f,80b), 34 5678s (12f,22b), 34 6578s (12f,22b), 128 4-bell runs (76f,52b), 324 5678 combinations (160f,164b), 13 8765s (8f,5b), Queens, Reverse Waterfall, Waterfall.