| 2345678 | M | V | I | B | T | F | W | H | 
| 63254 |  |  |  | – |  |  | – |  | 
| 26354 |  |  |  |  | s |  |  | –s | 
| 6274538 |  | s |  |  |  |  |  |  | 
| 2536478 | – |  | – |  |  |  | s | –s | 
| (43625) |  | – |  |  |  | – |  |  | 
| (3247568) |  |  | – |  |  |  |  |  | 
| 4235678 |  | – |  |  |  |  | – | s | 
3 part; s = 1456 Single.
134 crus (45f,89b), 45 5678s (21f,24b), 45 6578s (21f,24b), 199 4-bell runs (94f,105b), 768 5678 combinations (336f,432b), 30 8765s (6f,24b).