| 2345678 | W | V | F | B | I | M | H | 
| 32564 |  |  |  | – |  |  | s | 
| 45263 | – | – | – |  |  |  |  | 
| 3725468 |  | – |  |  |  | s |  | 
| 23475 |  |  | – |  | – |  |  | 
| 2463578 |  | – |  |  |  |  | s | 
| 43256 |  |  |  | – |  |  |  | 
| 4235678 | – | – | – |  |  | s |  | 
3 part.
143 crus (67f,76b), 48 5678s (24f,24b), 39 6578s (15f,24b), 184 4-bell runs (108f,76b), 624 5678 combinations (240f,384b), 36 8765s (24f,12b), Tittums, Reverse Waterfall, Backrounds.