| 23456 | B | M | W | H | 
| 45236 |  |  | – | – | 
| 32654 |  | – | – | 3 | 
| 53624 |  |  | – | 3 | 
| 25634 |  |  | – |  | 
| 53246 | – |  |  | 3 | 
| 52436 |  |  | – | 2 | 
| 42635 |  | – |  | 3 | 
| 35426 |  | 2 | – | 3 | 
| 23456 |  |  | – | 3 | 
78 crus (16f,62b), 19 5678s (1f,18b), 7 6578s (4f,3b), 70 4-bell runs (29f,41b), 208 5678 combinations (104f,104b), 7 8765s (3f,4b), Reverse Waterfall, Backrounds.