| 23456 | B | M | W | H | 
| 45236 |  |  | – | – | 
| 32654 |  | – | – | 3 | 
| 53624 |  |  | – | 3 | 
| 25634 |  |  | – |  | 
| 53246 | – |  |  | 3 | 
| 52436 |  |  | – | 2 | 
| 42635 |  | – |  | 3 | 
| 35426 |  | 2 | – | 3 | 
| 23456 |  |  | – | 3 | 
50 crus (0f,50b), 8 5678s (0f,8b), 8 6578s (0f,8b), 124 4-bell runs (66f,58b), 256 5678 combinations (128f,128b), 20 8765s (18f,2b), Queens, Backrounds.