| 23456 | B | M | W | H | 
| 26354 |  | 2 |  | – | 
| 26543 | – |  |  | – | 
| 42563 |  |  | – |  | 
| 23564 | – | 2 | – | – | 
| 45362 |  | – |  | – | 
| 56423 | – |  |  | 3 | 
| 62534 | – |  |  | 3 | 
| 62345 | – |  |  | – | 
| 32465 |  |  | 2 | – | 
| 32654 | – |  |  | – | 
2 part.
114 crus (2f,112b), 20 5678s (0f,20b), 20 6578s (0f,20b), 98 4-bell runs (27f,71b), 180 5678 combinations (76f,104b), 3 8765s (3f,0b), Waterfall.