| 23456 | M | B | W | H | 
| 45362 |  | 2 | – |  | 
| 25463 |  | – | – |  | 
| 25634 |  | – |  | – | 
| 25346 | – | 2 |  | 2 | 
| 32546 | – | – | – | – | 
| 24536 | – | – |  |  | 
| 43265 | – | 2 |  | – | 
| 24365 | – | – | – | – | 
| 32465 | – | – | – | – | 
2 part.
104 crus (0f,104b), 24 5678s (0f,24b), 24 6578s (0f,24b), 94 4-bell runs (44f,50b), 312 5678 combinations (24f,288b), 6 8765s (0f,6b), Reverse Waterfall.