| 23456 | B | M | W | H | 
| 24536 |  |  | – | 2 | 
| 24365 | – |  |  | – | 
| 23645 |  |  | – | 2 | 
| 53246 | – |  | – |  | 
| 64235 |  | – | – | – | 
| 52436 |  | – |  | – | 
| 53624 | – |  | 2 | – | 
| 32546 | – |  |  |  | 
2 part.
80 crus (16f,64b), 15 5678s (2f,13b), 11 6578s (3f,8b), 70 4-bell runs (31f,39b), 240 5678 combinations (120f,120b), 5 8765s (2f,3b), Reverse Waterfall.