| 23456 | M | B | W | H | 
| 43526 | – | – |  | – | 
| 43265 |  | – |  | – | 
| 35264 | – |  |  | 2 | 
| 42563 | s |  |  | s | 
| 42635 |  | – |  | – | 
| 56234 | – |  |  | – | 
| 23645 | s |  | s | – | 
3 part.
129 crus (33f,96b), 24 5678s (6f,18b), 19 6578s (5f,14b), 88 4-bell runs (48f,40b), 256 5678 combinations (96f,160b), 8 8765s (8f,0b), Tittums, Reverse Waterfall.