| (31527496E80) | 1 | 16 | 18 | 19 | 22 | 
| 23E91705846 |  |  | a |  |  | 
| 3412567890E |  |  | b |  |  | 
| 42315678E90 | – | s | – |  |  | 
| 214356 |  | s | – |  |  |  |  | A | 
| 132456 |  | s | – |  |  |  | 
| 341256 |  | s | – |  |  |  | 
| 3241E590786 |  |  | c |  |  | 
| 3152E496708 |  |  | – | – | – | 
| 3241E098765 |  |  | d |  |  | 
| 3124E0 |  |  | – |  |  | 
| 3421E506978 |  |  | e |  |  | 
| 2314E5 |  |  | A |  |  | 
| 231465E7098 |  |  | f |  |  | 
| 325164E7908 | s | s |  | – |  | 
| 1234568790E |  |  | g |  |  | 
| 24135678 |  |  | h |  |  | 
| (24135678E90) | – |  |  |  |  | 
| 12345678E90 |  |  | A |  |  | 
| 3175E942608 |  |  | i |  |  | 
| 1543E276980 |  |  | j |  |  | 
| 1253E476098 |  |  | k |  |  | 
| 32415768E90 |  |  | l |  |  | 
| 2134657 |  |  | m |  |  | 
| 324165 |  |  | A |  |  | 
| 213465E7089 |  |  | n |  |  | 
| (213465E7908) | – |  |  |  |  | 
| 324165E7908 |  |  | A |  |  | 
| 1324658790E |  |  | o |  |  | 
| 3142658709E |  |  | p |  |  | 
| 123465 |  | s | – |  |  | 
| 235164 |  | s | –s | – |  | 
| 2143658790E |  |  | q |  |  | 
| (2143658709E) | s |  |  |  |  | 
Start with rounds as the last row of a slow six.
a = s4.s6.8.11.13.14.16 (18)
b = 3-5.8.9.s11.s14.s16.17.18.s20.21.23 (26)
c = s1.s3.4-6.9.s11.13-15.17.19.s21.22.23 (24)
d = 18.19.s21.22
e = 4.6.8.s10.12.14.s16.17.18.20
f = 4.s10.12.s17
g = s5.6.s9.s14.15.16.18
h = s1.s10.s13.15.16.18.s22
i = 1.s2.5.6.s8.12-16 (16)
j = 1.s3.4.5.7.9.s13.14-17 (20)
k = 1.7-13.15 (20)
l = 3.s5.6.s9.13-16.s18
m = 4.s6.16-18
n = 2.s16.18.22
o = s7.s9.15.16.18
p = s1.s7.s9.18
q = 5.6.9.10.s14
19 56s (0f,19b), 3 65s (0f,3b), 142 4-bell runs (36f,106b), Queens, Tittums,  Single Whittingtons, Double Whittingtons.