| (41253768) | M | I | F | V | O | W | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [z– | – | 2 | – | ||||
| s | |||||||
| s | s | s | s | s | – | ||
| –]1 | 2 | ||||||
| [s]2 | [2]3 | ||||||
| [s | 3 | ||||||
| s]4 | [–]3 | ||||||
| s | s | –[–]5[s]4– | [– | ||||
| – | –]6 | ||||||
| s | [s]7 | – |
| (31425678) | I | M | F | V | O | W | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142356 | [z]1 | [ss]1 | 2 | ||||
| 23654 | [s | – | |||||
| 5736248 | s | ||||||
| 3625478 | s | – | – | ||||
| 3725468 | s | 3 | |||||
| 6235478 | s | –]1 | |||||
| (62354) | [s | 2]2 | |||||
| (62354) | [s | 3 | |||||
| (62354) | s]3 | [–]2 | |||||
| 43265 | s | s | –[–]4[s]5– | [– | |||
| (43265) | – | –]6 | |||||
| 3254678 | s | s | – |
| (23154768) | F | I | M | V | O | W | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [z | 2 | – | |||||
| s | – | ||||||
| s | – | s | |||||
| s | – | – | |||||
| –]1 | |||||||
| [– | – | ||||||
| –]2 | – | ||||||
| [ss]1 | – | ||||||
| [s]3 | [2]4 | ||||||
| [s | 3 | ||||||
| s]5 | [–]4 | ||||||
| s | s | –[–]6[s]5– | [– | ||||
| – | –]2 | ||||||
| s | [s]7 | – |
| 2345678 | 1 | 3 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 42356 | 2 | |||
| 36254 | s | 2 | ||
| 3725468 | [s | 3]1 | ||
| (37254) | [s | 3 | ||
| 6235478 | s]2 | [s]1 | – | |
| 43265 | s | s | –[s]3– | |
| 3254678 | s | s | – |
| (3254768) | I | M | F | V | O | W | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3254678 | [z | ||||||
| 3254678 | – | – | |||||
| 3254678 | – | 2 | – | ||||
| 3254678 | s | s | |||||
| 3254678 | s | s | s | s | |||
| 3254678 | 2]1 | 2 | |||||
| 3254678 | [s]2 | [2]3 | |||||
| 3254678 | [s | 3 | |||||
| 3254678 | s]4 | [–]3 | |||||
| 3254678 | s | s | –[–]5[s]4– | [– | |||
| 3254678 | – | –]6 | |||||
| 3254678 | s | [s]7 | – |
| (21345678) | I | X | F | V | S | O | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124635 | z | ||||||
| 53426 | – | – | |||||
| 34256 | s | – | |||||
| 42356 | ss | – | |||||
| 36254 | s | 2 | |||||
| 3725468 | s | 3 | |||||
| 6235478 | s | – | |||||
| 42365 | s | s | 3 | ||||
| 23546 | s | s | – | ||||
| 53246 | s– | 2 | |||||
| 63245 | s | ||||||
| 53264 | s | s | 3 | ||||
| 43256 | s | s | 3 | ||||
| 5732468 | s | 3 | |||||
| (4325678) | s | ||||||
| 2635478 | s | 2 | |||||
| 2735468 | s | 3 | |||||
| 6325478 | s | – | |||||
| 43265 | s | s | 3 | ||||
| 32546 | s | s | – | ||||
| 52346 | s– | 2 | |||||
| 62345 | s | ||||||
| 52364 | s | s | 3 | ||||
| 2345678 | s | s | – |
| (21345678) | I | M | F | V | O | W | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124635 | [z | ||||||
| 53426 | – | – | |||||
| 42356 | s]1 | 2 | |||||
| 36254 | s | 2 | |||||
| 3725468 | [s | 3 | |||||
| 6235478 | s]2 | – | |||||
| 43265 | s | s | –[–]3[s]2– | [– | |||
| (43265) | – | –]4 | |||||
| 3254678 | s | s | – |
| (34152768) | I | M | F | V | O | W | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13452678 | [z | ||||||
| 43652 | s | – | |||||
| 34256 | – | – | |||||
| 5746328 | – | ||||||
| 6542378 | s | – | |||||
| 42356 | s | –]1 | |||||
| (42356) | [2]2 | ||||||
| 36254 | s | [2]3 | |||||
| 3725468 | [s | 3 | |||||
| 6235478 | s]4 | [–]3 | |||||
| 43265 | s | s | –[–]5[s]4– | [– | |||
| (43265) | – | –]6 | |||||
| 3254678 | s | s | – |
| 12345678 | I | M | F | V | O | W | H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126354 | – | 2 | A | |||||||
| 12735468 | s | 3 | ||||||||
| 16325478 | s | – | ||||||||
| 143265 | s | s | 3 | |||||||
| 153462 | – | |||||||||
| 15672348 | – | – | s | |||||||
| 15643278 | s | – | s | |||||||
| 142356 | – | s | 2 | |||||||
| 162345 | s | s | 3 | |||||||
| 153246 | s | –s– | ||||||||
| 132456 | s | – | ||||||||
| 142365 | A | |||||||||
| 13572468 | s | 3 | – | |||||||
| 15236478 | – | – | ||||||||
| 143256 | s | 2 | 2 | |||||||
| 135246 | s | ss | –s | |||||||
| 125643 | – | – | ||||||||
| 152346 | – | – | ||||||||
| 134625 | s | – | ||||||||
| 145362 | s | s | – | |||||||
| 51326478 | – | t |
| (53162748) | I | F | V | M | O | W | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [z | – | ||||||
| ss | – | – | |||||
| – | – | ||||||
| –]1 | 2 | ||||||
| [s]2 | [2]2 | ||||||
| [s | 3 | ||||||
| s]3 | [–]2 | ||||||
| s | s | –[–]4[s]3– | [– | ||||
| – | –]5 | ||||||
| s | [s]6 | – |
| (62143578) | I | M | F | V | O | W | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154326 | [z | ||||||
| 53426 | s | ||||||
| 42356 | s]1 | 2 | |||||
| 36254 | s | 2 | |||||
| 3725468 | [s | 3 | |||||
| 6235478 | s]2 | – | |||||
| 43265 | s | s | –[–]3[s]2– | [– | |||
| (43265) | – | –]4 | |||||
| 3254678 | s | s | – |
| (71234568) | I | M | F | V | O | W | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [z | |||||||
| s | |||||||
| s | 2 | 2 | |||||
| s | – | s | |||||
| –]1 | 2 | ||||||
| [s]2 | [2]3 | ||||||
| [s | 3 | ||||||
| s]4 | [–]3 | ||||||
| s | s | –[–]5– | [– | ||||
| – | –]6 | ||||||
| s | [s]7 | – |
| 1 | M | 3 | 4 | X | 5 | O | W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42356 | [x]1 | [–]1 | (3) | ||||||
| 36254 | s | 2 | |||||||
| 3725468 | [s | 3 | |||||||
| 6235478 | s]2 | – | |||||||
| 24365 | s | s | –[–]3 | ||||||
| 43265 | [ss]4 | – | [– | ||||||
| (43265) | – | –]5 | |||||||
| 3254678 | s | s | [2]6[–]6 | ||||||
| 3254678 | [– | ||||||||
| 3254678 | – | – | |||||||
| 3254678 | –]5 |
| (3254768) | I | F | X | V | O | H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3254678 | s | ||||||||
| 64532 | – | s | |||||||
| 52436 | – | s | – | ||||||
| 34625 | – | 2 | – | ||||||
| 4237568 | – | 3 | – | A | |||||
| 23574 | s | – | |||||||
| 73524 | s | 3 | |||||||
| 35274 | s | – | |||||||
| 75234 | s | 3 | |||||||
| 52374 | s | – | |||||||
| 34275 | s | 2 | |||||||
| 4326578 | – | – | 3 | ||||||
| 32645 | – | s | |||||||
| (24635) | – | ||||||||
| 42365 | A | ||||||||
| 52643 | s | – | |||||||
| 32456 | s | – | 3 | ||||||
| 7256348 | – | – | |||||||
| –z |
| (72143658) | I | Z | F | V | O | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12435678 | z | – | s | |||
| 52346 | 2 | 3 | ||||
| 32645 | – | – | ||||
| 36245 | s | |||||
| 43265 | 2 | 3 | ||||
| 23564 | – | – | ||||
| 25364 | s | |||||
| 36254 | 2 | ss | 2 | |||
| 3725468 | s | 3 | ||||
| 6235478 | s | – | ||||
| 2736458 | – | s | 3 | |||
| 3245678 | s | – | ||||
| 34256 | s | |||||
| 53246 | 2 | 3 | ||||
| 23645 | – | – | ||||
| 26345 | s | |||||
| 42365 | 2 | 3 | ||||
| 32564 | – | – | ||||
| 35264 | s | |||||
| 42563 | 2 | ss | 2 | |||
| 52364 | – | – | ||||
| 2735468 | – | s | 3 | |||
| 6325478 | s | – | ||||
| 2345678 | – | – |
| (72143658) | I | Z | F | V | X | O | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12435678 | z | – | s | ||||
| 52346 | 2 | 3 | |||||
| 32645 | – | – | |||||
| 36245 | s | ||||||
| 43265 | 2 | 3 | |||||
| 23564 | – | – | |||||
| 25364 | s | ||||||
| 43562 | 2 | ss | 2 | ||||
| 53264 | – | – | |||||
| 3725468 | – | s | 3 | ||||
| 6235478 | s | – | |||||
| 2736458 | – | s | 3 | ||||
| 3245678 | s | – | |||||
| 34256 | s | ||||||
| 3572468 | – | s | s | ||||
| 6524378 | – | – | |||||
| 53246 | – | – | – | ||||
| 23645 | – | – | |||||
| 26345 | s | ||||||
| 42365 | 2 | 3 | |||||
| 32564 | – | – | |||||
| 35264 | s | ||||||
| 42563 | 2 | ss | 2 | ||||
| 52364 | – | – | |||||
| 2735468 | – | s | 3 | ||||
| 6325478 | s | – | |||||
| 2345678 | – | 3 | – |
| (72143658) | I | Z | F | X | V | O | H | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14235678 | z | – | 2 | |||||||
| 25634 | – | – | – | |||||||
| 3576248 | s | s | ||||||||
| 3462578 | – | – | ||||||||
| 4237568 | – | 3 | – | A | ||||||
| 23574 | s | – | ||||||||
| 73524 | s | 3 | ||||||||
| 35274 | s | – | ||||||||
| 75234 | s | 3 | ||||||||
| 52374 | s | – | ||||||||
| 34275 | s | 2 | ||||||||
| 4326578 | – | – | 3 | |||||||
| 32645 | – | s | ||||||||
| (24635) | – | |||||||||
| 42365 | A | |||||||||
| 52346 | s | s | ||||||||
| 2345678 | s | s––s |
| (61234758) | I | M | F | V | O | W | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [z | |||||||
| – | – | 2 | – | ||||
| s | – | ||||||
| s]1 | 2 | ||||||
| [s]2 | [2]2 | ||||||
| [s | 3 | ||||||
| s]3 | [–]2 | ||||||
| s | s | –[–]4[s]3– | [– | ||||
| – | –]5 | ||||||
| s | [s]6 | – |
| (51326478) | I | M | F | V | O | W | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136425 | [z | – | s | ||||
| 52436 | – | s | |||||
| 34256 | –]1 | – | |||||
| (34256) | [– | – | |||||
| 42356 | –]2 | – | |||||
| 36254 | s | [2]3 | |||||
| 3725468 | [s | 3 | |||||
| 6235478 | s]4 | [–]3 | |||||
| 43265 | s | s | –[–]5[s]4– | [– | |||
| (43265) | – | –]2 | |||||
| 3254678 | s | s | – |
| (41253768) | M | I | F | V | O | W | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [z– | – | ss | – | ||||
| – | – | ||||||
| – | – | – | |||||
| s | – | ||||||
| s]1 | 2 | ||||||
| [s]2 | [2]3 | ||||||
| [s | 3 | ||||||
| s]4 | [–]3 | ||||||
| s | s | –[–]5[s]4– | [– | ||||
| – | –]6 | ||||||
| s | [s]7 | – |
| (31425678) | I | M | F | V | O | W | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134256 | [z]1 | – | |||||
| 24653 | [– | – | |||||
| 42356 | –]2 | – | |||||
| 36254 | s | 2 | |||||
| 3725468 | [s | 3 | |||||
| 6235478 | s]3 | – | |||||
| 43265 | s | s | –[–]4[s]3– | [– | |||
| (43265) | – | –]5 | |||||
| 3254678 | s | s | – |
| (23154768) | F | I | M | V | O | W | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [z | ss | 2 | – | ||||
| s | – | ||||||
| s]1 | 2 | ||||||
| [s]2 | [2]2 | ||||||
| [s | 3 | ||||||
| s]3 | [–]2 | ||||||
| s | s | –[–]4[s]3– | [– | ||||
| – | –]5 | ||||||
| s | [s]6 | – |
| 2345678 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34256 | [ss]1 | – | |||
| (34256) | [s | – | |||
| (34256) | s | 3]2 | |||
| (34256) | [s | 3 | |||
| (34256) | s]3 | [s | – | ||
| 42356 | – | s]2 | – | ||
| 62354 | s | ||||
| 23465 | s | s | – | ||
| (23465) | [– | s | 3 | ||
| (23465) | s | – | |||
| 43265 | –]3 | [s]4– | |||
| 3254678 | s | s | – |
| (3254768) | I | M | F | V | O | W | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3254678 | [z | ||||||
| 3254678 | – | – | |||||
| 3254678 | – | 2 | – | ||||
| 3254678 | s | – | |||||
| 3254678 | s]1 | 2 | |||||
| 3254678 | [s]2 | [2]2 | |||||
| 3254678 | [s | 3 | |||||
| 3254678 | s]3 | [–]2 | |||||
| 3254678 | s | s | –[–]4[s]3– | [– | |||
| 3254678 | – | –]5 | |||||
| 3254678 | s | [s]6 | – |