| 2314567 | 2 | S | H | L | 9 | 11 | Q | 14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2534617 | x | s | (12) | A | D | |||||||||
| 2415637 | x | x | ||||||||||||
| 5364217 | x | x | s | x | (11,5) | |||||||||
| 3425167 | x | x | ||||||||||||
| 1253467 | 3A | |||||||||||||
| 1423657 | x | s | (12) | B | ||||||||||
| 3564127 | x | x | s | x | (11,5) | |||||||||
| 5413267 | x | x | ||||||||||||
| 2463517 | x | x | C | |||||||||||
| 4352167 | x | x | ||||||||||||
| 1524367 | 3C | |||||||||||||
| 1354627 | x | s | (12) | |||||||||||
| (1432567) | x | x | s | x | s | (11,5) | ||||||||
| 3512467 | D | |||||||||||||
| 1432567 | B | |||||||||||||
| 4263157 | s | (2) | ||||||||||||
| (2314567) | x | x |
| (2314567) | 2 | S | H | L | Q | 14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (4531267) | s | x | x | s | (3,14) | A | ||||
| 5261347 | x | x | (12) | |||||||
| 2341657 | x | x | ||||||||
| 6351247 | x | |||||||||
| 3241567 | x | x | ||||||||
| 2561437 | x | x | ||||||||
| 5431627 | x | x | ||||||||
| 4156327 | x | x | x | |||||||
| 1643527 | x | x | x | |||||||
| 5623147 | x | |||||||||
| 6143257 | x | x | ||||||||
| 1253467 | x | x | ||||||||
| (2314567) | 4A |
| (2314567) | 2 | S | H | L | Q | 14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5163427 | s | x | x | (3,14) | ||||||
| 2365147 | x | x | ||||||||
| 4562317 | x | x | ||||||||
| 1264537 | x | x | ||||||||
| (2314567) | x | x | s | |||||||
| 3564127 | x | x | (12) | A | ||||||
| 5124637 | x | x | ||||||||
| 6134527 | x | |||||||||
| 1524367 | x | x | ||||||||
| 5364217 | x | x | ||||||||
| 3214657 | x | x | ||||||||
| 2436157 | x | x | x | |||||||
| 4621357 | x | x | x | |||||||
| 3651427 | x | |||||||||
| 6421537 | x | x | ||||||||
| 4531267 | x | x | ||||||||
| (2314567) | 4A |
| 2314567 | 2 | S | H | L | Q | 14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2463517 | x | x | A | |||||||
| 4325617 | x | x | x | |||||||
| 3512467 | s | (2) | ||||||||
| 4215367 | 2A | |||||||||
| 4562317 | x | x | T | |||||||
| 5243617 | x | x | x | |||||||
| 2543167 | x | |||||||||
| 1432567 | 3T | |||||||||
| 1264537 | x | x | B | |||||||
| 2415637 | x | x | x | |||||||
| (3452617) | x | s | ||||||||
| 4352167 | x | (12) | ||||||||
| 1524367 | 3T | |||||||||
| 5234167 | B | |||||||||
| 1345267 | 3T | |||||||||
| 3425167 | B | |||||||||
| (2314567) | 4T |
| 2314567 | |
|---|---|
| 2346715 | a |
| 2316745 | b |
| 2345716 | c |
| 2354761 | d |
| 2314756 | e |
| 2475613 | f |
| 2415637 | g |
| 7412635 | h |
| 7215643 | i |
| 1425637 | j |
| 1435672 | g |
| 7431652 | k |
| 7135642 | l |
| 7125634 | m |
| 7415623 | n |
| 3475621 | o |
| 2435617 | p |
| 2415673 | g |
| 1425673 | q |
| 1475632 | g |
| 3415627 | r |
| 7425136 | t |
| 7435621 | u |
| 7435162 | v |
| 2315674 | w |
| 2514763 | x |
| 2614735 | y |
| 5314726 | z |
| 2315746 | aa |
| 2317465 | ab |
| 2615743 | ac |
| 6315742 | ad |
| 4315762 | ae |
| 2416753 | af |
| 4316752 | ag |
| 2314765 | ah |
| 2317564 | ai |
| 2315647 | aj |
| 2314675 | ak |
| 2316475 | al |
| 2317456 | ak |
| (2314567) | ab |
| 2314567 | |
|---|---|
| 2315674 | a |
| 2314657 | b |
| 3172465 | c |
| 4173526 | d |
| 6172534 | e |
| 2374561 | f |
| 7214635 | g |
| 5324671 | h |
| 2371645 | i |
| 2314756 | j |
| 2374516 | k |
| 2314675 | l |
| 1354672 | m |
| 7524631 | n |
| 1354627 | o |
| 1274653 | p |
| 1374625 | q |
| 7314625 | r |
| 2374615 | t |
| 5314672 | u |
| 7325641 | v |
| 7324651 | w |
| 5314627 | x |
| 3174526 | y |
| 3176542 | z |
| 3174562 | aa |
| 6173542 | ab |
| 6173524 | ac |
| 6132574 | ad |
| 2376541 | ae |
| 2673514 | af |
| 2146573 | ag |
| 6173245 | ah |
| 4176532 | ai |
| 2176534 | aj |
| 2376154 | ak |
| 3176524 | al |
| 3172564 | am |
| 3142576 | an |
| 2473516 | ao |
| 2674513 | ap |
| (2314567) | aq |
| 2314567 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3452617 | a | A | ||
| 2436157 | b | |||
| 6245137 | c | |||
| 4632517 | d | |||
| 1654237 | 4e | |||
| 5623147 | f | |||
| 2645317 | 4b | |||
| 5261347 | c | |||
| 1253467 | b | |||
| 3162547 | 2a | |||
| 2135467 | b | |||
| 6254317 | A | B | ||
| 3241567 | 2b | |||
| 1524367 | 3B | |||
| 6143257 | A | |||
| 1326547 | a | |||
| 6134527 | c | |||
| 5142367 | 2b | |||
| (2314567) | 3B |
| 2314567 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1532647 | a | |||
| 6431527 | b | |||
| 5612437 | c | |||
| 6214357 | 2b | A | ||
| 3645217 | c | |||
| 2351647 | c | B | ||
| 6452317 | b | |||
| 3621457 | c | |||
| 1654237 | 4A | |||
| 1623547 | B | |||
| 2634157 | 2A | |||
| 6412357 | d | |||
| 5124637 | e | |||
| 3425167 | f | |||
| 6523417 | f | C | ||
| 1235647 | e | |||
| 4531267 | f | |||
| 1253467 | 2C | |||
| 6351247 | f | D | ||
| 2135467 | 2e | |||
| 3241567 | 4C | |||
| (2314567) | D |
| 2314567 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2156437 | 2a | A | ||
| 6534217 | b | |||
| 5614237 | c | |||
| 5431627 | a | |||
| 4521637 | c | |||
| 4132567 | a | |||
| 5632417 | A | B | ||
| 5341267 | 2a | |||
| 3215467 | 3B | |||
| 4615327 | A | |||
| 5123467 | b | |||
| (2314567) | 4B |
| 2314567 | |
|---|---|
| 5426317 | a |
| 6213457 | b |
| 4365217 | c |
| 5612347 | b |
| 3254617 | c |
| 5612437 | 2d |
| 2134657 | b |
| 4365127 | e |
| 1542367 | c |
| 6213547 | d |
| (3145267) | f |
| 2314567 | |
|---|---|
| 6532147 | 2a |
| 1264537 | b |
| 4635217 | c |
| 2541637 | b |
| 1436527 | c |
| 5612437 | d |
| 2134657 | c |
| 4365127 | a |
| 1542367 | b |
| 6213547 | e |
| (3145267) | f |
| 2314567 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4165327 | a | |||
| 5632147 | b | A | ||
| 1254637 | c | |||
| 4536217 | a | |||
| 2641537 | c | |||
| 1435627 | d | |||
| 5362417 | b | B | ||
| 3542617 | A | |||
| 2314657 | 3B | |||
| 6425317 | e | |||
| 5213467 | a | C | ||
| 4356217 | e | |||
| 6512347 | d | |||
| 3264517 | e | |||
| 1435267 | f | |||
| 6512437 | f | D | ||
| 3542167 | C | |||
| (2314567) | 3D |
| 2314567 | |
|---|---|
| 6425317 | a |
| 5213467 | b |
| 4356217 | c |
| 6512347 | d |
| 3264517 | c |
| 4615237 | b |
| 2543617 | c |
| 4615327 | 2a |
| 5123647 | b |
| 3264157 | e |
| (1435267) | f |
| 2314567 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2635147 | 3a | A | ||
| 6245137 | b | |||
| 5431627 | c | |||
| 5123467 | a | |||
| 4251367 | A | |||
| 4623517 | 3a | |||
| 6413527 | b | |||
| 3125647 | c | |||
| 1345627 | b | |||
| 1524367 | a | |||
| 2453167 | 4A | |||
| 2641537 | 3a | |||
| 6231547 | b | |||
| 3542167 | d | |||
| (2314567) | 2A |
| 2314567 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2635147 | 3a | A | ||
| 6245137 | b | |||
| 5431627 | c | |||
| 4521637 | b | |||
| 4132567 | a | |||
| 6425317 | A | B | ||
| 5213647 | c | |||
| 5341267 | a | |||
| 3215467 | 3B | |||
| 6354127 | A | |||
| 5123467 | d | |||
| (2314567) | 4B |
| 2314567 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1263457 | a | |||
| 3254617 | b | A | ||
| 2413567 | c | |||
| 4253167 | d | |||
| 2364517 | c | B | ||
| 5314267 | A | |||
| 3142567 | 3B | |||
| 4236517 | e | |||
| 6421537 | f | C | ||
| 4156327 | g | |||
| 4621357 | h | |||
| 6134527 | g | |||
| 2463517 | 2f | |||
| 3425167 | i | |||
| 5346127 | f | D | ||
| 4531267 | C | |||
| (2314567) | 3D |
| 2314567 | |
|---|---|
| 1263457 | a |
| 3254617 | b |
| 2413567 | c |
| 4253167 | d |
| 5346127 | e |
| 6532147 | f |
| 5216437 | g |
| 5632417 | h |
| 6245137 | g |
| 3564127 | 2f |
| (4531267) | i |
| 2314567 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1263457 | a | |||
| 5241367 | 4b | |||
| 4236517 | c | |||
| 6421537 | d | |||
| 4156327 | e | A | ||
| 6143257 | f | |||
| 6315427 | A | |||
| 5364217 | f | |||
| 5431627 | A | |||
| 5124637 | g | |||
| 5413267 | A | |||
| 2436157 | 2f | |||
| 2654137 | g | |||
| 2516347 | 4A | |||
| 6245137 | 2e | |||
| 3564127 | 2d | |||
| 4531267 | f | |||
| 1456237 | d | |||
| 1643527 | A | |||
| 3615247 | f | |||
| 6523417 | e | |||
| 3651427 | d | |||
| 2645317 | 3f | |||
| 1524367 | 2d | B | ||
| 2561437 | 4f | |||
| (2314567) | 2B |
| 2314567 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5612437 | a | |||
| 6431527 | 2b | A | ||
| 4216537 | c | |||
| 5314267 | d | |||
| 3645217 | c | B | ||
| 3142567 | A | |||
| 1623547 | c | C | ||
| 5421637 | d | |||
| 6513427 | b | |||
| 5236417 | c | |||
| 4135267 | d | |||
| 2413567 | 4B | |||
| 1425367 | C | |||
| 2531467 | 2B | |||
| 5413267 | e | |||
| 3241567 | 4f | D | ||
| 5142367 | g | |||
| (2314567) | D |
| 2314567 | |
|---|---|
| 4315627 | a |
| 3621457 | 2b |
| 6143257 | c |
| 5431627 | d |
| 6134527 | e |
| 5346127 | f |
| 1634257 | 2d |
| 2341657 | f |
| 5142367 | g |
| 6421537 | d |
| 3126457 | g |
| 4263157 | f |
| 1326547 | 2d |
| 5623147 | e |
| 6351247 | 2f |
| 4156327 | g |
| 3615247 | 2d |
| 4513627 | g |
| 2135467 | d |
| 4352167 | f |
| 6523417 | d |
| 4236517 | f |
| 1362457 | d |
| 4165237 | 2g |
| 2654137 | f |
| 1465327 | 2d |
| 3564127 | e |
| 2645317 | d |
| 3452617 | f |
| 1524367 | d |
| 3241567 | f |
| 6412357 | d |
| 5216437 | g |
| 4621357 | 2d |
| 5124637 | g |
| 6245137 | f |
| 1542637 | e |
| 6254317 | 2d |
| 3651427 | 2g |
| 2516347 | d |
| 6315427 | 4g |
| 2153647 | d |
| 6532147 | f |
| 1253467 | 2d |
| (2314567) | 2f |
| 2314567 | |
|---|---|
| 4315627 | a |
| 6452317 | b |
| 4236517 | c |
| 1362457 | d |
| 2364517 | a |
| 3516247 | 2b |
| 5623147 | c |
| 3621457 | a |
| 6143257 | c |
| 3142567 | a |
| (1253467) | e |
| 2314567 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6412357 | a | |||
| 4263157 | 2b | |||
| 1634257 | b | A | ||
| 5346127 | c | |||
| 1465327 | b | |||
| 5364217 | 2A | |||
| 2463517 | d | |||
| 5261347 | A | |||
| 3465127 | e | |||
| 4253167 | f | |||
| 1436257 | g | B | ||
| 5314267 | 2f | |||
| 3142567 | 3B | |||
| 5326147 | g | |||
| 3615247 | h | |||
| 4156327 | c | |||
| 3564127 | b | |||
| 4165237 | 2A | |||
| 2654137 | b | |||
| 3546217 | c | |||
| 2645317 | d | |||
| 1456237 | c | |||
| 5124637 | 3b | |||
| 3425167 | a | |||
| 6523417 | a | C | ||
| 1235647 | c | |||
| 4531267 | a | |||
| (2314567) | 3C |
| 2314567 | |
|---|---|
| 4126357 | a |
| 6243157 | b |
| 1632457 | 2c |
| 2314657 | d |
| 4125367 | e |
| 5246137 | a |
| 6451237 | f |
| 1562437 | g |
| 2614537 | c |
| 4125637 | b |
| 5243167 | e |
| 3456217 | h |
| 6532417 | c |
| 2364517 | i |
| 4625317 | c |
| 5243617 | f |
| 3451267 | e |
| 1536427 | j |
| 5643127 | 3c |
| 3451627 | k |
| 1532467 | e |
| 2316547 | l |
| 5263147 | 2f |
| 3651247 | c |
| 1432657 | m |
| (2315467) | n |
| 2314567 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5126347 | a | |||
| 6253147 | b | |||
| 3561247 | c | |||
| 1632547 | d | |||
| 2315647 | e | |||
| 5124367 | f | |||
| 4256137 | g | |||
| 6541237 | e | |||
| 1462537 | h | |||
| 2615437 | c | |||
| 5124637 | i | |||
| 4253167 | f | |||
| 3546217 | j | |||
| 6432517 | k | |||
| 2365417 | l | |||
| 5624317 | d | |||
| 4253617 | m | |||
| 3541267 | f | |||
| 1436527 | n | |||
| 6315427 | o | |||
| 5164327 | k | |||
| 4653127 | c | |||
| 3541627 | p | |||
| 1432567 | f | |||
| 2316457 | q | |||
| 6124357 | r | |||
| 4263157 | e | |||
| 1432657 | 2c | |||
| 2315467 | f | |||
| 4126357 | t | |||
| 2314657 | 4d | A | ||
| 4125367 | f | |||
| 5246137 | f | B | ||
| 5243167 | A | |||
| (2314567) | 3B |