| 2314567 | S | H | Q |
|---|---|---|---|
| 3425167 | x | x | x |
| 1524367 | x | x | |
| 5413267 | x | x | x |
| 4352167 | x | x | x |
| 3241567 | x | x | x |
| (2341657) | x |
| 2314567 | S | H | Q |
|---|---|---|---|
| 5413267 | x | x | |
| 4352167 | x | x | x |
| 3241567 | x | x | x |
| 2135467 | x | x | x |
| 1235647 | x | ||
| (2516347) | x | x | x |
| 234567 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 435267 | s | s | (3) | ||
| 543267 | 2 | ||||
| 423567 | – | [–]1 |
| 234567 | |
|---|---|
| (6534217) | a |
| 234567 | Methods | |
|---|---|---|
| 357246 | a | D.D.S.S. |
| 23456 | W | B | M | H |
|---|---|---|---|---|
| 45236 | – | – | ||
| 24536 | 3 | – | ||
| 24365 | – | – | ||
| 32546 | – | – | ||
| 32465 | – | – | ||
| 43526 | – | – | ||
| 52436 | – | – | ||
| 23456 | 2 |